+86 311 8919 1732

Flachschlauch verlegen

Hauptseite / Produkte / Flachschlauch verlegen

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Material PVC
Spezifikation 3/4 "-16
Markenname hjsko
Dicke 1mm-4mm
Länge 50m 100m
Standard ISO
verwenden Förderwasser und Dampf
Länge 10 m, 20 m, 30 m, 50 m, 100 m in einer Rolle
Name PVC-Schlauch
Materialien Plastik
Farbe bunt
Härte Sanft
Merkmal flexibel
Qualität Weltstandard gute Qualität
Klasse Landwirtschaft
Größe Alle Größen

 

PVC Layflat Hose

PVC Layflat Hose

Konstruktion:

Rohr und Deckel: PVC, blau, orange, rot.

Verstärkung: hochfestes Polyestergeflecht

 

Anwendung:

Der PVC-Schlauch ist für leichte und schwere Anwendungen ausgelegt. Die Schläuche werden am häufigsten in landwirtschaftlichen Geräten verwendet, in denen ein kontinuierlicher Wasserfluss durch Bewässerungssysteme erforderlich ist. Weitere Anwendungen sind Wasserpumpe, Pool & Spa, Bau, Minen und Marine.

 

Charakteristisch:

Geringes Gewicht, gute Flexibilität.

Korrosionsbeständig, Anti-Aging.

Einfache Handhabung und Lagerung.

Verschiedene Farben erhältlich.

Baugruppen und / oder Schnittlängen erhältlich.

Ungiftig, geruchsneutral

Berstdruck 3-facher Arbeitsdruck.

 

Temperatur: -10 ° C (-50 ° C) bis + 60 ° C (+ 140 ° F)

 

PVC-Schlauch mit Standardbetrieb
Teile-Nr. Größe   Arbeitsdruck Gewicht Länge Volumen
mm Psi Bar lb./ft. kg / m m / roll m³ / Rolle
HJS525 1 " 25 110-125 7 ~ 8 0,1 0,15 100 0,015
HJS532 1-1 / 4 " 32 90-110 6 ~ 7 0,11 0,17 100 0,02
HJS538 1-1 / 2 " 38 90-110 6 ~ 7 0,13 0,2 100 0,024
HJS550 2 " 50 75-90 5 ~ 6 0,19 0,23 100 0,03
HJS565 2-1 / 2 " 65 60-75 4 ~ 5 0,2 0,32 100 0,044
HJS575 3" 75 60-75 4 ~ 5 0,31 0,46 100 0,052
HJS5102 4 " 102 45-60 3 ~ 4 0,42 0,62 100 0,065
HJS5125 5 " 125 45-60 3 ~ 4 0,5 0,75 100 0,11
HJS5152 6 " 152 30-45 2 ~ 3 0,6 0,9 100 0,15
HJS5203 8 " 203 15-30 2 ~ 3 1,07 1.6 100 0,23
HJS5252 10 " 252 15-30 2 ~ 3 1,75 2.6 50 0,18

 

PVC-Schlauch mit hoher Beanspruchung
Teile-Nr. Größe   Arbeitsdruck Gewicht Länge Volumen
mm Psi Bar lb./ft. kg / m m / roll m³ / Rolle
HJH525 1 " 25 145-160 10 ~ 11 0,12 0,18 100 0,015
HJH532 1-1 / 4 " 32 145-160 10 ~ 11 0,14 0,21 100 0,02
HJH538 1-1 / 2 " 38 145-160 10 ~ 11 0,2 0,3 100 0,024
HJH550 2 " 50 145-160 10 ~ 11 0,31 0,48 100 0,03
HJH565 2-1 / 2 " 65 145-160 10 ~ 11 0,36 0,55 100 0,044
HJH575 3" 75 145-160 10 ~ 11 0,49 0,73 100 0,052
HJH5102 4 " 102 145-160 10 ~ 11 0,73 1.1 100 0,065
HJH5125 5 " 127 90-110 6 ~ 7 0,91 1,35 100 0,11
HJH5152 6 " 152 90-110 6 ~ 7 1,04 1,68 100 0,15
HJH5203 8 " 203 75-90 5 ~ 6 1,66 2.2 100 0,23

Schlüsselwörter: PVC-Schlauch, Flachschlauch verlegen, Saugschlauch

  • wechat

    +86 139 3388 8203: +86 139 3388 8203

Chatte mit uns